List of shipwrecks in the Great Lakes
Lac Supérieur Modifier
Voir aussi: Liste des épaves de l'Isle Royale
| Navire | Date de sortie | Remarques | Les coordonnées |
|---|---|---|---|
| SS Algoma | 7 novembre 1885 | Ran a échoué au large de Mott Island. | 48 ° 6′41 "N 88 ° 31′55" W |
| Amboy | 1905 | A échoué lors de la tempête Mataafa de 1905. | 47 ° 28.674′N 90 ° 59.898′W |
| SS America | 7 juin 1928 | Un passager et un navire de livraison qui s'est échoué sur un récif au large de l' Isle Royale . | 47 ° 53′39 "N 89 ° 13′15" W |
| Antilope | 7 octobre 1897 | Schooner-barge a coulé près des îles Apôtre. Épave découverte en 2016 près de Michigan Island [3] | |
| SS Arlington | 1er mai 1940 | Un navire à vapeur qui s'est brisé par grosse mer. | 48,458 ° N 87,670 ° W |
| SS Bannockburn | 21 novembre 1902 | Un cargo à coque d'acier qui a disparu sur le lac Supérieur . | |
| SS Benjamin Noble | 28 avril 1914 | Perdu au large de Duluth; trouvé en 2004. [4] | 46 ° 56′N 91 ° 40′W |
| Sloop Big Bay | Un sloop non identifié daterait de 1880-1920. | ||
| SS Chester A. Congdon | 6 novembre 1918 | Un gros cargo en acier qui s'est échoué dans le brouillard au large de l' Isle Royale . | 48 ° 11′36 "N 88 ° 30′52" W |
| Ville d'Ashland | 8 août 1887 | Un remorqueur à vapeur qui a pris feu près du rivage de sa ville homonyme, Ashland, Wisconsin . | |
| Ville de Bangor | 30 novembre 1926 | Un paquebot qui a échoué dans une tempête avec une cargaison de 248 Chrysler . | |
| Comète | 26 août 1875 | Les navires de charge et les navires àpassagers qui ont subi une série d’accidents maritimes avant sa dernière collision avec le Manitoba à Whitefish Bay. | 46 ° 43.02′N 84 ° 52.00′W |
| SS Cumberland | 25 juillet 1887 | Un bateau à aubes qui a heurté un récif près de Rock of Ages Light . | 47 ° 51′28 "N 89 ° 19′32" W |
| SS Chypre | 11 octobre 1907 | Un cargo lacustre qui a chaviré près de Deer Park . | 46,79 ° N 85,60 ° W |
| SS DM Clemson | 1er décembre 1908 | Il a disparu sur le lac Supérieur le 1er décembre 1908. | |
| SS Edmund Fitzgerald | 10 novembre 1975 | Perdu dans une tempête sur le lac Supérieur , le Fitzgerald est l'un des plus gros navires à couler dans les Grands Lacs. La cause exacte de la catastrophe n'a jamais été clairement définie et a fait l'objet de nombreuses discussions. | 46 ° 59.91′N 85 ° 06.61′W |
| SS empereur | 4 juin 1947 | Un cargo qui s'est échoué au large de l' Isle Royale . | 48 ° 12′2 "N 88 ° 29′30" W |
| USS Essex | 13 octobre 1931 | Un sloop à vapeurdésarmé de la US Navy a été mis au rebut et brûlé jusqu'à la ligne de flottaison. Sa coque est le seul vestige d’un navire construit par Donald McKay . [5] | 46 ° 42′46 "N 92 ° 01′43" W |
| SS George Spencer | 28 novembre 1905 | Un cargo en bois qui s'est échoué lors de la tempête Mataafa de 1905. | 47 ° 28.41′N 90 ° 59.59′W |
| SS Glenlyon | 1er novembre 1924 | Un cargo qui s'est échoué au large de l'île Ménagerie. | 47 ° 57′8 "N 88 ° 44′53" W |
| Gunilda | 11 août 1911 | Un yacht qui a heurté les hauts-fonds de McGarvey, le lac Supérieur. | 48 ° 45′N 87 ° 23′O |
| SS George M. Cox | Un navire qui a échoué par une journée calme. | ||
| SS Harriet B. | 3 mai 1922 | Perdu au large de deux ports après avoir été percuté dans le brouillard. | |
| SS Henry B. Smith | 10 novembre 1913 | Perdu dans le lac Supérieurlors de la tempête des 1913 dans les Grands Lacs . | 46,914 ° N 87,333 ° W |
| SS Henry Chisholm | 20 octobre 1898 | Un cargo en bois qui a coulé au large de l' Isle Royale . | 47 ° 51′28 "N 89 ° 19′32" W |
| SS Henry Steinbrenner | 11 mai 1953 | Grands Lacs cargo perdu dans le lac Supérieur . | |
| Hesper | 3 mai 1905 | Un navire à vapeur cargo en bois qui a sombré dans une tempête de neige à Silver Bay . | 47 ° 16′17 "N 91 ° 16′18" W |
| SS Hudson | 16 septembre 1901 | Un bateau à vapeur à coque de fer qui a été perdu à mains jointes au large de Eagle Harbor ; Épave découverte en 2019 au large de la rivière Eagle | 47 ° 35′N 88 ° 10′W |
| SS Iosco | 2 septembre 1905 | Un bateau à vapeur en bois qui a coulé près des îles Hurons | |
| Ira H. Owen | 28 novembre 1905 | Le premier bateau à vapeur en acier a perdu au large de l'île extérieure avec toutes les mains | 46 ° 58.939′N 090 ° 13.292′W |
| Invincible | 1816 | Un navire en bois employé dans le commerce de la fourrure par la Northwest Company. Il a coulé dans une tempête. Généralement considéré comme le premier navire enregistré à couler dans les Grands Lacs. | |
| JS Seaverns | 10 mai 1884 | Coulé au large de Michipicoten , pas de vie perdue. Épave découverte en 2016. [6] [7] | |
| SS John B. Cowle (1902) | 12 juillet 1909 | Naufrage dans la baie Whitefish causant la mort de 14 personnes après une collision avec l' Isaac M. Scott . [8] | 46 ° 44.435′N 84 ° 57.877′W |
| John M. Osborn | 27 juillet 1884 | Barge à vapeur en bois frappée par «la terreur des lacs», Alberta . | 46 ° 51.974′N 85 ° 05.210′W |
| SS Kamloops | 7 décembre 1927 | Un canonnier canadien qui a coulé au large de l' Isle Royale . | 48 ° 5′6 "N 88 ° 45′53" W |
| SS Lafayette | 28 novembre 1905 | Un gros cargo en acier à coque qui s'est brisé en deux près de Two Harbors, dans le Minnesota . | |
| SS Lambton | 18 avril 1922 | Appel d'offres canadien de phare qui a coulé dans la baie Whitefish | |
| Luzerne | Novembre 1886 | Une goélettecommerciale qui a coulé au large de la côte de Long Island . | 46 ° 43.389′N 90 ° 46.035′W |
| Madère | 28 novembre 1905 | Une victime de la tempête Mataafa en 1905. | 47 ° 12′22 "N 91 ° 21′29" W |
| Marquette | 1903 | Un cargo en vrac qui a coulé au large de l'île du Michigan . | 46 ° 49.912′N 90 ° 25.784′W |
| Fleur de mai | 2 juin 1891 | Deux-mâts gabare goélette qui a chaviré au large de la rivière Lester . [9] | 46 ° 48′12 "N 92 ° 00′40" W |
| Miztec | 13 mai 1921 | Une barge de goélette qui a survécu à la tempête de 1919 qui a emporté son partenaire, le SS Myron . La bonne fortune de la Miztecprit fin lorsqu'elle coula en 1921 avec la perte de toutes les mains. Elle est venue se reposer à côté du Myron . | 46 ° 48.073′N 85 ° 04.500′W |
| SS MM Drake | 2 octobre 1901 | Coulé au large de Vermilion Point sur le lac Supérieur. [8] | 46 ° 46.588′N 85 ° 05.933′W |
| SS Monarch | 6 décembre 1906 | Un passager et un cargo de livraison ont été perdus lors d'une tempête au large de l' Isle Royale . | 48 ° 11′20 "N 88 ° 26′3" W |
| clair de lune | Septembre 1903 | Une goélettequi a coulé au large de la côte de l'îledu Michigan . | 46 ° 49.939′N 90 ° 22.703′W |
| SS Myron | 23 novembre 1919 | Pute à boisperdue dans une tempête sur le lac Supérieur . | 46 ° 48.463′N 85 ° 01.646′W |
| Niagara | 4 juin 1904 | Un grand remorqueur de rafting en bois s'est échoué à Knife Island | 46,945751 ° N 91,771245 ° W |
| Noquebay | 6 octobre 1905 | Une goélette en bois qui a pris feu et a coulé au large de Stockton Island . | 46 ° 55.568′N 90 ° 32.717′W |
| SS Onoko | 14 septembre 1915 | Sprang une fuite et a coulé près de Knife River | 46 ° 50.772′N 91 ° 46.640′W |
| Ottawa | 13 novembre 1909 | Un remorqueurqui a pris feu après avoir sauvé un bateau à vapeur échoué. | |
| Pretoria | 1905 | Un chaland-barge qui a coulé au large de Outer Island en 1905. | 47 ° 05.36′N 90 ° 23.66′W |
| USS Puritan | 27 mai 1933 | Un navire à vapeur commercial (renommé George M. Cox en 1933) qui a percuté un récif près de Rock of Ages Light . | 47 ° 51′28 "N 89 ° 19′32" W |
| RG Stewart | 4 juin 1899 | Un spot publicitaire de paquets vapeur qui a pris feu et a sombré au large de la côte de l' île du Michigan . | |
| SS Robert Wallace | 17 novembre 1902 | Un cargo en bois qui a coulé après l'éclatement de sa pipe d'arrière. | 46 ° 50.837′N 91 ° 43.736′W |
| SS Sagamore | 29 juillet 1901 | Une péniche à dos de baleine a coulé dans une collision avec Northern Queen près de Iroquois Point dans la baie Whitefish. | 46 ° 31.085′N 84 ° 37.935′W |
| SS Samuel Mather | 21 novembre 1891 | Il a coulé dans une collision avec le Brésil au large d' Iroquois Pointdans la baie Whitefish sans faire de victimes. [8] | 46 ° 34.308′N 084 ° 42.325′W |
| Samuel P. Ely | 30 octobre 1896 | Une goélette perdue au large de deux ports | 47 ° 00′42 "N 91 ° 40′40" W |
| SS Scotiadoc | 20 juin 1953 | Battu par le cargo Burlingtondans un épais brouillard au large de l'île Trowbridge, près du Géant Dormant . | |
| Sevona | 2 septembre 1905 | Un bateau à vapeur qui s’est échoué au large de Sand Island . | 47 ° 00.410′N 90 ° 54.520′W |
| Ville SupérieureSS | 20 août 1920 | Collision avec Willis L. Kingdans la baie Whitefish . | 46 ° 43.51′N 84 ° 52.37′W |
| TH Camp | 16 novembre 1900 | Un remorqueur en bois qui a coulé entre Madeline et BasswoodIslands. | |
| SS Theano | 17 novembre 1906 | Un bateau à vapeur en acier qui a sombré dans les eaux profondes après avoir heurté un récif. | 48 ° 18′N 88 ° 52′W |
| Thomas friant | 6 janvier 1924 | Remorqueur de poisson qui a coulé après avoir été percé par la glace. | 46 ° 52.0′N 91 ° 29.0′W |
| SS Thomas Wilson | 7 juin 1902 | Frappé par le vapeur en bois George Hadley et coulé à moins de 1,5 km du canal de navigation de Duluth . [dix] | 46 ° 47′0 "N 92 ° 4′10" W |
| SS Vienne | 17 septembre 1892 | Battu par Nipigon dans la baie Whitefish . | 46 ° 44′N 84 ° 57′W |
| SS William C. Moreland | 18 octobre 1910 | Un gros cargo de 180 pieds (180 m) à coque en acier s'est échoué sur le récif en dentsde scie . | 47 ° 24.84′N 88 ° 19.73′W |
| SS Western Reserve | 30 août 1892 | Il s'est brisé en deux lors d'une tempête estivale sur le lac Supérieur. |
| Learn more
This article needs additional citations for verification.
The Great Lakes, a collection of five freshwater lakes located in North America, have been sailed upon since at least the 17th century, and thousands of ships have been sunk while traversing them. Many of these ships were never found, so the exact number of shipwrecks in the Lakes is unknown; the Great Lakes Shipwreck Museumapproximates 6,000 ships and 30,000 lives lost,[1] while historian and mariner Mark Thompson has estimated that the total number of wrecks is likely more than 25,000.[2] In the period between 1816, when the Invincible was lost, to the sinking of the Edmund Fitzgerald in 1975, the Whitefish Point area alone has claimed at least 240 ships.[2]
|